Время отправления автобусов МУП ПАТП «Екатериновское» из ст. Крыловской в направлении Кугоейского, Новопашковского, Шевченковского сельских поселений
Ост. «Маяк» | Время отправления | Дни недели | ост. Больница | Время отправления |
х. Лобова Балка | 6:00, 12:00 | вторник, четверг | х. Лобова Балка | 12:10 |
х. Тверской | 6:00, 12:00 | понедельник, среда, пятница | х. Тверской | 12:10 |
х. Тимашевка | 6:50, 12:30 | понедельник, четверг | х. Тимашевка | 12:40 |
х. Сиротино | 6:35, 12:30 | среда, пятница | х. Сиротино | 12:40 |
ст. Кугоейская | 7:00, 13:40 | вторник, суббота | ст. Кугоейская | 13:50 |
7:00, 12:30 | воскресенье | 12:10 | ||
с. Шевченковское | 6:00, 10:00, 13:50 | Понедельник -пятница | с. Шевченковское | 6:05, 10:10, 14:00 |
6:00, 10:00, 13:40 | суббота | 6:05, 10:10, 13:50 | ||
6:00, 10:00, 13:30 | воскресенье | 6:05, 10:10, 13:40 |
Время отправления автобусов МУП ПАТП «Екатериновское» из Кугоейского, Новопашковского, Шевченковского и Октябрьского сельских поселений на ст. Крыловскую
Остановочные пункты | Время отправления | Дни недели |
х. Лобова Балка | 7:00, 13:00 | вторник, четверг |
х. Тверской | 7:20, 12:40 | понедельник, среда, пятница |
Тимашевка | 7:40, 13:55 | понедельник, четверг |
Сиротино | 7:40, 13:50 | среда, пятница |
Кугоейская | 8:10, 14:30 | ежедневно |
Новопашковская | 8:30, 14:50 | ежедневно |
с.Шевченковское | 6:40, 11:00, 14:35 | понедельник-пятница |
6:40, 11:00, 14:35 | суббота | |
6:40, 11:00, 14:25 | воскресенье | |
х. «Ея» | 6:50, 11:10, 14:40 | понедельник-пятница |
6:50, 11:10, 14:40 | суббота | |
6:50, 11:10, 14:30 | воскресенье | |
х. «Казачий» | 7:00, 11:20, 14:45 | понедельник-пятница |
7:00, 11:20, 14:45 | суббота | |
7:00, 11:20, 14:35 | воскресенье |
Время отправления автобусов МУП ПАТП «Екатериновское» по маршруту: «Крыловская-Октябрьская-Крыловская» суббота, воскресенье (праздничные дни)
ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Крыловская-Октябрьская /// График № 1в/д (101в/д, 113(6,7)) | |
Остановочные пункты | Время отправления |
Подстанция | 7:10, 8:10, 11:20, 15:05, 16:50 |
Крыловская РАЙГАЗ | 7:12, 8:12, 11:22, 15:07, 16:55 |
ЦРБ (больница) | 7:15, 8:20, 11:30, 15:10, 17:10 |
Аптека № 158 | 7:18, 8:23, 11:33, 15:12, 17:15 |
Магазин «Маяк» | 6:15, 7:35, 8:30, 11:40, 15:15, 17:20 |
МБОУ СОШ № 3 | 6:17, 7:37, 8:32, 11:42, 15:17, 17:22 |
Инкубатор | 6:20, 7:40, 8:35, 11:45, 15:20, 17:25 |
Плодосовхоз | 6:35, 7:50, 8:45, 11:50, 15:35, 17:40 |
Трасса | 6:40, 7:55, 8:50, 11:55, 15:40, 17:45 |
Ж/д вокзал | 6:45, 8:00, 8:55, 12:00, 15:45, 17:50 |
А/ф Павловская | 6:50, 8:10, 9:05, 12:15, 15:50, 17:55 |
«Дом хлеба» | 7:00, 9:20 |
ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Октябрьская-Крыловская /// График № 1 в/д (101в/д, 113(6,7)) | |
Остановочные пункты | Время отправления |
«Дом хлеба» | 7:05, 9:40 |
А/ф Павловская | 7:20, 8:10, 10:05, 12:15, 15:50, 17:55 |
Ж/д вокзал | 7:25, 8:15, 10:25, 12:20, 15:55, 18:05 |
Трасса | 7:30, 8:20, 10:30, 12:25, 16:00, 18:10 |
Плодосовхоз | 7:35, 8:25, 10:35, 12:30, 16:05, 18:15 |
Инкубатор | 7:45, 8:40, 10:45, 12:40, 16:20, 18:25 |
МБОУ СОШ № 3 | 7:47, 8:42, 10:47, 12:42, 16:22, 18:27 |
Магазин «Маяк» (на подстанцию) | 7:50, 8:45, 10:00, 10:50, 12:45, 16:25, 18:30 |
Почта | 7:52, 8:47, 10:02, 10:52, 12:47, 18:32 |
Крыловское сельское поселение | 7:55, 8:50, 10:05, 10:55, 12:50, 18:35 |
ул. Войкова | 7:57, 8:52, 10:07, 10:57, 12:52, 18:37 |
ЦРБ (больница) | 8:00, 8:55, 10:10, 11:00, 18:40 |
МБОУ СОШ № 1 | 8:02, 8:57, 10:12, 11:02, 18:42 |
Крыловская РАЙГАЗ | 8:05, 9:00, 10:15, 11:05, 18:45 |
Подстанция | 8:07, 9:05, 10:17, 11:07, 18:47 |
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ от БОЛЬНИЦЫ (р-н Кавказ)
на х. ЛОБОВАЯ БАЛКА | (вторник, четверг) | 12-05 |
на х. ТВЕРСКОЙ | (понед., среда, пятница) | 12-05 |
ч/з ст.Новопашковскую | ||
на ст. ТИМАШЕВКА | (понед., четверг) | 12-40 |
на х. СИРОТИНО | (среда, пятница) | 12-40 |
на ст. КУГОЕЙСКАЯ | (вторник, суббота) | 13-50 |
(воскрес., праздничные дни) | 12-40 | |
на с. ШЕВЧЕНКОВСКОЕ | с понедельника – по пятницу | 6-05 / 10-05 / 13-55 |
в субботу – | 6-05 / 10-05 / 13-45 | |
в воскресенье и праздничные дни | 6-05 / 10-05 / 13-35 | |
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ ОТ ОСТ. «МАЯК» | ||
на х. ЛОБОВАЯ БАЛКА | (вторник, четверг) | 6-00 / 12-00 |
на х. ТВЕРСКОЙ | (понед., среда, пятница) | 6-00 / 12-00 |
на ст. ТИМАШЕВКА | (понед., четверг) | 6-55 / 12-30 |
на х. СИРОТИНО | (среда, пятница) | 6-35 / 12-30 |
на ст. КУГОЕЙСКАЯ | (вторник, суббота) | 7-00 / 13-40 |
(воскресенье и праздничные дни) | 7-00 / 12-30 | |
на ст. НОВОСЕРГИЕВСКАЯ | (вторник, четверг) | 6-40 / 12-00 |
на АФ «ПАВЛОВСКАЯ» | (понед., среда, пятн.) | 6-00 / 13-00 |
на с. ШЕВЧЕНКОВСКО | (с понед. – по пятн.) | 6-00 / 10-00 / 13-50 |
( суббота) | 6-00 / 10-00 / 13-40 | |
(воскресенье) | 6-00 / 10-00 / 13-30 |
МАРШРУТНОЕ РАСПИСАНИЕ ст. Новосергиевская – ст. Крыловская
ст. Новосергиевская | понедельник | 7:30 / 12:50 |
вторник, пятница | 8:00 / 12:10 | |
среда | 8:00 / 13:20 | |
Отд. № 1 | среда | 7:10 / 12:30 |
Отд. № 2 | среда | 7:25 / 12:40 |
Отд. № 3 «Ключевой» | среда, пятница | 7:40 / 12:50 |
Отд. № 4 «Водораздельный» | Понедельник | 7:10 / 12:30 |
Пятница | 7:10 / 12:30 |
ст. Крыловская – ст. Новосергиевская
Остановка МП «Крыловский рынок») | понедельник | 12:00 |
вторник, пятница | 11:00 | |
среда | 11:30 |
Время отправления автобусов МУП ПАТП «Екатериновское» по маршруту: «Крыловская-Октябрьская-Крыловская»
ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Крыловская-Октябрьская /// График № 1 / 2 / 3 (101, 102, 103), 113 | |
Остановочные пункты | Время отправления |
Подстанция | 7:10, 7:50, 8:20, 9:20, 10:40, 11:20, 12:20, 14:20, 15:10, 16:10, 16:50 |
Крыловская РАЙГАЗ | 7:15, 7:52, 8:22, 9:22, 10:42, 11:22, 12:22, 14:22, 15:12, 16:12, 16:52 |
ЦРБ (больница) | 7:20, 8:00, 8:30, 9:30, 10:50, 11:30, 12:30, 14:30, 15:15, 16:15, 17:10 |
Аптека № 158 | 7:25, 8:05, 8:35, 9:35, 10:55, 11:35, 12:35, 14:35, 15:20, 16:17, 17:15 |
Магазин «Маяк» | 5:55, 6:10, 6:15, 7:30, 8:10, 8:40, 9:40, 11:00, 11:40, 12:40, 14:40, 15:30, 16:30, 17:20 |
МБОУ СОШ № 3 | 5:57, 6:12, 6:17, 7:32, 8:12, 8:42, 9:42, 11:02, 11:42, 12:42, 14:42, 15:32, 16:32, 17:22 |
Инкубатор | 6:00, 6:15, 6:20, 7:35, 8:15, 8:45, 9:45, 11:05, 11:45, 12:45, 14:45, 15:35, 16:35, 17:25 |
Плодосовхоз | 6:15, 6:25, 6:35, 7:50, 8:30, 9:05, 9:55, 11:20, 11:55, 12:55, 14:55, 15:45, 16:45, 17:40 |
Трасса | 6:20, 6:30, 6:40 , 7:55, 8:35, 9:10, 10:00, 11:25, 12:00, 13:00, 15:00, 15:50, 16:50, 17:45 |
Ж/д вокзал | 6:25, 6:35, 6:40, 8:00, 8:40, 9:15, 10:05, 11:30, 12:05, 13:05, 15:05, 15:55, 16:55, 17:50 |
А/ф Павловская | 6:30, 6:45, 6:50, 8:05, 8:45, 9:20, 10:10, 11:35, 12:10, 13:10, 15:10, 16:00, 17:00, 17:55 |
«Дом хлеба» | 6:55, 11:45, 13:20, 17:10 |
х. Сборный | 7:05 |
Пересечение ул. Трудовая-ул. Энгельса | 7:15, 11:50 |
Магазин «Никта» | 7:17, 11:53 |
ул. Трудовая № 478 | 7:19, 11:55 |
Отд. № 2 «Знамя Октября» | 7:21, 11:57 |
ул. Трудовая (конечная) | 7:15, 12:00 |
ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Октябрьская-Крыловская /// График № 1 / 2 / 3 (101, 102, 103), 113 | |
Остановочные пункты | Время отправления |
х. Сборный (вторник) | 7:05 |
ул. Трудовая (конечная) | 7:25, 12:03 |
Отд. № 2 «Знамя Октября» | 7:29, 12:09 |
ул. Трудовая № 478 | 7:31, 12:11 |
Магазин «Никта» | 7:33, 12:13 |
Пересечение ул. Трудовая-ул. Энгельса | 7:35, 12:13 |
«Дом хлеба» | 7:00, 7:40, 12:15, 14:00, 17:20 |
А/ф Павловская | 6:50, 7:20, 8:00, 8:55, 9:35, 10:05, 11:10, 12:15, 13:10, 14:10, 15:15, 16:05, 17:30, 17:55 |
Ж/д вокзал | 7:00, 7:25, 8:10, 9:00, 9:40, 10:25, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:10, 17:35, 18:05 |
Трасса | 7:05, 7:30, 8:15, 9:05, 9:45, 10:30, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:15, 17:40, 18:10 |
Плодосовхоз | 7:10, 7:35, 8:20, 9:10, 9:50, 10:35, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:20, 17:40, 18:15 |
Инкубатор | 7:20, 7:45, 8:30, 9:20, 10:00, 10:45, 11: 40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 15:55, 16:35, 17:55, 18:25 |
МБОУ СОШ № 3 | 7:22, 7:47, 8:32, 9:22, 10:02, 10:47, 11:42, 12:42, 13:42, 14:42, 15:42, 15:57, 16:37, 17:57, 18:27 |
Магазин «Маяк» (на подстанцию) | 7:30, 7:50, 8:35, 9:25, 10:00, 10:10, 10:50, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:00, 16:40, 18:00, 18:30 |
Почта | 7:32, 7:52, 8:37, 9:27, 10:02, 10:12, 10:52, 11:47, 12:47, 13:47, 14:47, 15:47, 16:02, 16:42, 18:02, 18:32 |
Крыловское сельское поселение | 7:35, 7:55, 8:40, 9:30, 10:05, 10:15, 10:55, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:05, 16:45, 18:05, 18:35 |
ул. Войкова | 7:37, 7:57, 8:42, 9:32, 10:07, 10:17, 10:57, 11:52, 12:50, 13:52, 14:52, 15:52, 16:07, 16:47, 18:07, 18:37 |
ЦРБ (больница) | 7:40, 8:00, 8:45, 9:35, 10:10, 10:20, 11:00, 11:55, 12:52, 13:55, 14:55, 15:55, 16:10, 16:50, 18:10, 18:40 |
МБОУ СОШ № 1 | 7:42, 8:02, 8:47, 9:37, 10:12, 10:22, 11:02, 11:57, 12:54, 13:57, 14:57, 15:57, 16:12, 16:52, 18:12, 18:42 |
Крыловская РАЙГАЗ | 7:45, 8:05, 8:50, 9:40, 10:15, 10:25, 11:05, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:13, 16:55, 18:15, 18:45 |
Подстанция | 7:47, 8:10, 8:55, 9:45, 10:20, 10:30, 11:03, 12:02, 13:02, 14:02, 15:02, 16:02, 16:15, 16:57, 18:17, 18:47 |