ГРАФИК проведения открытых сессий представительных органов муниципального образования Крыловский район по подведению итогов деятельности органов местного самоуправления за 2024 год
| Наименование муниципального образования | Дата, время проведения | Место проведения, адрес, вместимость зала |
|---|---|---|
| Крыловский район (городской округ/муниципальный район) | 18.02.2025 г. в 11.00 | РДК (зрительный зал) Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Кооперативная, 69 |
| Кугоейское сельское поселение | 16.01.2025 г. в 15.00 | СК «Кугоейский» ст. Кугоейская, ул. Ленина, 48 Б |
| Новосергиевское сельское поселение | 23.01.2025 г. в 15.00 | КДЦ «Новосергиевский» (зрительный зал) ст-ца Новосергиевская, ул. Школьная, 8 |
| Новопашковское сельское поселение | 28.01.2025 г. в 15.00 | СДК (фойе), ст-ца Новопашковская, ул. Первомайская, 45 |
| Шевченковское сельское поселение | 30.01.2025 г. в 15.00 | МБОУ СОШ № 4, с. Шевченковское, ул. Свердликова, 45 |
| Крыловское сельское поселение | 6.02.2025 г. в 15.00 | Кинотеатр «Октябрь» (зрительный зал), ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, 30 |
| Октябрьское сельское поселение | 13.02.2025 г. в 15.00 | СДК «Октябрьский» (зрительный зал), ст-ца Октябрьская, пер. Зеленый, 3 |










