ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов главы и депутатов Совета Новосергиевского сельского поселения Крыловского района пятого созыва по состоянию на “4” октября 2024 г.
Территориальная избирательная комиссия Крыловская
| Наименование показателя | Код строки | Всего |
| Численность избирателей, чел. | 010 | 1934 |
| Количество избирательных комиссий (комиссий референдума), ед. | 020 | 5 |
| Численность членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса, чел., всего | 030 | 38 |
| Численность граждан, привлекавшийся в период выборов, референдума, к работе в комиссии, чел. | 050 | 7 |
Раздел II. Фактические расходы на подготовку и Проведение муниципальных выборов
| Наименование показателя | Код строки | Сумма расходов, всего |
| Компенсация, дополнительная оплата труда, вознаграждение, всего, | 060 | 432 901,20 |
| Расходы на изготовление печатной продукции, всего | 080 | 81 527,00 |
| Канцелярские расходы | 110 | 14514,00 |
| Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, всего | 140 | 42483,93 |
| Израсходовано средств местного бюджета на подготовку и проведение выборов, голосования по отзыву, референдума,, опроса всего | 170 | 573026,13 |
Председатель ТИК Крыловская Е.А. Андреева;
Бухгалтер ТИК Крыловская Т.Ю. Олейникова.








