Расписание движения автобусов по маршруту № 106 «Крыловская — Новосергиевская — Водораздельный»
Понедельник, четверг
| № п/п | Номер маршрута по Реестру | Наименование маршрута по Реестру | Рейсы на маршруте | Сезонность | Режим работы (Дни недели) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Начальный пункт | Конечный пункт | |||||
| Время отправления | Время прибытия | |||||
| утро | ||||||
| 1 | 106 | п. отделения № 1 совхоза «Новосергиевский-п. отделения № 2 совхоза «Новосергиевский» | 6-30 | 6-35 | год | 1,4 |
| 2 | 106 | п. отделения № 2 совхоза «Новосергиевский»-п. Ключевой | 6-35 | 6-45 | -//- | -//- |
| 3 | 106 | п. Ключевой-Новосергиевская | 6-45 | 6-55 | -//- | -//- |
| 4 | 106 | Новосергиевская-п. Водораздельный | 6-55 | 7-10 | ||
| 5 | 106 | Водораздельный – Крыловская Рынок-Крыловская Больница | 7-10 | 7-45, 7-55 |
-//- | -//- |
| обед | ||||||
| 1 | 106 | Крыловская Больница-Крыловская Рынок –п. Водораздельный | 11-25, 11-35 |
12-05 | -//- | -//- |
| 2 | 106 | п. Водораздельный-Новосергиевская | 12-05 | 12-15 | ||
| 3 | 106 | Новосергиевская-Ключевой | 12-15 | 12-20 | -//- | -//- |
| 4 | 106 | п. Ключевой -п. отделения № 2 совхоза «Новосергиевский» | 12-20 | 12-30 | -//- | -//- |
| 5 | 106 | п. отделения № 2 совхоза «Новосергиевский» -п. отделения № 1 совхоза «Новосергиевский- | 12-30 | 12-35 | -//- | -//- |
| 6 | 106 | п. отделения № 1 совхоза «Новосергиевский-п. отделения № 2 совхоза «Новосергиевский» | 13-55 | 14-00 | -//- | |
| 7 | 106 | п. отделения № 2 совхоза «Новосергиевский»-п. Ключевой | 14-00 | 14-05 | -//- | |
| 8 | 106 | п. Ключевой-Новосергиевская | 14-05 | 14-15 | -//- | я |
| 9 | 106 | Новосергиевская – Крыловская Рынок-Крыловская Больница | 14-15 | 14-50, 14-55 | -//- | |
| вечер (кроме воскресенья) | ||||||
| 1 | 106 | Крыловская Больница-Крыловская Рынок –п. Водораздельный | 17-10, 17-15 |
17-50 | -//- | -//- |
| 2 | 106 | п. Водораздельный-Новосергиевская | 17-50 | 18-00 | ||
| 3 | 106 | Новосергиевская-Ключевой | 18-00 | 18-05 | -//- | -//- |
| 4 | 106 | п. Ключевой -п. отделения № 2 совхоза «Новосергиевский» | 18-05 | 18-15 | -//- | -//- |
| 5 | 106 | п. отделения № 2 совхоза «Новосергиевский» -п. отделения № 1 совхоза «Новосергиевский- | 18-15 | 18-20 | -//- | -//- |
| *Время отправления и прибытия подлежит изменению (корректировке) во временном промежутке не более 1 часа. Изменения предоставляются Исполнителю Заказчиком заблаговременно, не позднее чем за две недели до фактической корректировки | ||||||
