Отчёт №7. 02.09.2025 11:16:59
Выборы депутатов Совета муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края восьмого созыва, дата голосования 14.09.2025
Территориальная избирательная комиссия Крыловская
По состоянию на 02.09.2025 на основании данных кредитных организаций, в рублях
| №п/п | Наименование субъекта Российской Федерации (избирательного округа) | Фамилия, имя, отчество кандидата | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | ||||||||
| всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 000 рублей | сумма, рублей | основание возврата | ||||||||
| пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 25 000 рублей | пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 000 рублей | ||||||||||||
| сумма, рублей | наименование юридического лица | сумма, рублей | кол-во граждан | дата операции | сумма, рублей | назначение платежа | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Пятимандатный пятимандатный избирательный округ № 1 | Данилов Сергей Федорович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2 | Заболоцкий Сергей Валериевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 3 | Краснопояс Геннадий Николаевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 | Миненко Марина Викторовна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 5 | Москаленко Татьяна Анатольевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 6 | Никитенко Владимир Владимирович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 7 | Степаненко Евгений Владимирович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 8 | Татаринова Оксана Владимировна | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9 | Пятимандатный пятимандатный избирательный округ № 2 | Бабаев Эдуард Шахларович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 10 | Белоусов Даниил Андреевич | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 | Богославский Данила Иванович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 12 | Забара Светлана Григорьевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 13 | Король Валентина Дмитриевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 14 | Мельников Владимир Георгиевич | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 15 | Мурадян Арсен Рачикович | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 16 | Ребчак Алексей Николаевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 17 | Фуфаев Евгений Анатольевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 18 | Пятимандатный пятимандатный избирательный округ № 3 | Бирюк Олеся Владимировна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 19 | Дробышева Валентина Николаевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 20 | Крамаренко Виктория Сергеевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 21 | Нищета Галина Владимировна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 22 | Серикова Наталья Николаевна | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 23 | Таришняя Валентина Васильевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 24 | Фомин Андрей Анатольевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 25 | Фролова Елена Станиславовна | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||










