Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Совета муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 сведений
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом * | Результаты проверки * | Уполномоченная организация, предоставившая сведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | ||||
| 1. | Данилов Сергей Федорович | 177250 162,99 рублей | 177 250 141,35рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю |
| 2. | Заболоцкий Сергей Валериевич | 499477,51 рублей | 503 477,51рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю |
| 3. | Никитенко Владимир Владимирович | 1 606014,11 рублей | 1 622 521 ,31рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю |
| 4. | Краснопояс Геннадий Николаевич | 514544,15 рублей | 724 297,95рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю |
| 5. | Москаленко Татьяна Анатольевна | 759306,61 рублей | 1 889 063,53 рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю |
| 6. | Миненко Марина Викторовна | 843963,23 рублей | 659 812,52рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю |
| 7. | Степаненко Евгений Владимирович | 2 073418,08 рублей | 2 105 978,39 рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю |
| Недвижимое имущество | ||||
| 1. | Заболоцкий Сергей Валериевич | 1 квартира 84,67кв.м 1/7 доли | Не соответствуют | Филиал ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Территориальныйотдел № 6 |
Сведения о выявленных фактах недостоверностипредставленных кандидатами в депутаты Совета муниципальногообразования Крыловский муниципальный район Краснодарского краявосьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 сведений
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом* | Результаты проверки* | Уполномоченная организация, предоставившая сведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | ||||
| 1. | Бабаев Эдуард Шахларович | 1 190879,81 рублей | 1 237 839,17рублей | Межрайонная ИФНСРоссии № 1 по Краснодарскому краю |
| 2. | Богославский Данила Иванович | 1 470927,67 рублей | 1 535 834,13 рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 поКраснодарскому краю |
| 3. | Забара Светлана Григорьевна | 853376,34 рублей | 861 798,49 рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 поКраснодарскому краю |
| 4. | Король Валентина Дмитриевна | 158987,72 рублей | 367 665,32 рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 поКраснодарскому краю |
| 5. | Фуфаев Евгений Анатольевич | 6 243523,0 рублей | 6 379 904,49рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 поКраснодарскому краю |
| 6. | Мельников Владимир Георгиевич | 0 | 269 823,29 рублей | МежрайоннаяИФНС России № 1 по Краснодар-скому краю Отделение фонда пенсионного исоциального страхования Российской Федерации по Краснодарскомукраю |
Сведения о выявленных фактах недостоверностипредставленных кандидатами в депутаты Совета муниципальногообразования Крыловский муниципальный район Краснодарского краявосьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 сведений
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом * | Результаты проверки* | Уполномоченная организация, предоставившая сведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | ||||
| 1. | Дробышева Валентина Николаевна | 648240,85 рублей | 648 332,64рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю |
| 2. | Крамаренко Виктория Сергеевна | 525604,50 рублей | 525 800,97 рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю |
| 3. | Таришняя Валентина Васильевна | 615211,07 рублей | 640 812,37 рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю |
| 4. | Фомин Андрей Анатольевич | 0,00 рублей | 56 689,00 рублей | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю |
Председатель территориальной избирательной комиссии Крыловская Е.А Андреева.










