Результаты жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края в периодическом печатном издании «Общественно-политической газеты «Авангард» Крыловского района Краснодарского края
Дата публикаций – 25 августа 2015 года
| 1 | Кондратьев Вениамин Иванович – полоса 2, № 5 |
| 2 | Осадчий Николай Иванович – полоса 2, № 4 |
| 3 | Пономарев Виктор Иванович – полоса 2, № 3 |
| 4 | Руденко Андрей Викторович – полоса 2, № 2 |
| 5 | Фисюк Сергей Дмитриевич – полоса 2, № 1 |
Результаты жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета муниципального образования Крыловский район в периодическом печатном издании «Общественно-политической газеты «Авангард» Крыловского района Краснодарского края
Дата публикаций – 18 августа 2015 года
| 1 | Антюшин Владимир Александрович – полоса 3, № 3 |
| 2 | Бирюк Олеся Владимировна – полоса 2, № 6 |
| 3 | Даненко Иван Александрович – полоса 2, № 1 |
| 4 | Данилов Сергей Федорович – полоса 5, № 1 |
| 5 | Дубина Иван Иванович – полоса 5, № 3 |
| 6 | Евко Виталий Валерьевич– полоса 4, № 6 |
| 7 | Затонский Сергей Васильевич – полоса 4, № 2 |
| 8 | Кононов Владимир Викторович – полоса 6, № 2 |
| 9 | Конякин Михаил Ювенальевич – полоса 5, № 5 |
| 10 | Кулаков Владимир Иванович – полоса 5, № 4 |
| 11 | Литвиненко Людмила Митрофановна – полоса 6, № 1 |
| 12 | Ляшонок Вера Павловна – полоса 2, № 5 |
| 13 | Мазюк Александр Дмитриевич – полоса 3, № 6 |
| 14 | Манакова Татьяна Ивановна – полоса 3, № 1 |
| 15 | Мандрыкин Александр Александрович – полоса 4, № 1 |
| 16 | Мельникова Людмила Викторовна – полоса 3, № 4 |
| 17 | Милюточкин Альберт Юрьевич – полоса 4, № 5 |
| 18 | Миненко Марина Викторовна – полоса 4, № 3 |
| 19 | Нурулина Дина Михайловна – полоса 3, № 2 |
| 20 | Стрельцова Татьяна Васильевна – полоса 5, № 6 |
| 21 | Ступак Николай Витальевич – полоса 5, № 2 |
| 22 | Токмак Юрий Викторович – полоса 3, № 5 |
| 23 | Фомин Андрей Анатольевич – полоса 2, № 4 |
| 24 | Харченко Евгений Александрович – полоса 4, № 4 |
| 25 | Хвостик Татьяна Петровна – полоса 2, № 3 |
| 26 | Якунина Татьяна Николаевна – полоса 2, № 2 |










